您的位置: 首页 » 周四分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周四开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2026044 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 38 1 1 1 1 1 1 45 1 1 48 1
    2026048 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 1 2 14 2 2 2 2 2 20 2 2 23 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 34 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2
    2026051 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 23 3 3 3 27 1 3 30 3 3 3 34 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 45 3 47 2 3
    2026054 4 4 4 4 5 2 7 4 4 4 4 3 13 2 15 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 27 2 4 1 31 4 4 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 4 1 3 4
    2026057 5 5 5 5 1 3 7 5 5 5 5 4 13 3 1 5 5 5 5 3 5 5 2 5 25 5 1 3 5 2 1 5 5 2 35 5 4 4 5 40 5 5 43 5 2 5 2 4 5
    2026060 6 6 6 4 2 4 7 6 6 6 6 5 1 4 15 6 6 6 6 4 6 6 3 6 1 6 2 4 6 3 2 6 6 3 1 6 37 5 6 1 6 6 43 6 3 6 47 5 6
    2026063 7 7 3 1 3 6 1 7 9 10 7 6 2 5 1 7 7 7 7 5 7 7 4 7 2 7 3 28 29 4 3 7 7 4 2 7 1 6 7 2 7 7 1 7 4 7 1 6 7
    2026065 8 8 1 2 4 6 2 8 1 1 8 7 3 6 2 8 8 8 8 20 8 8 5 8 3 26 4 1 1 5 31 8 8 34 3 8 2 7 8 3 8 8 2 8 5 8 47 7 8
    2026068 9 9 2 3 5 1 3 9 2 2 9 12 4 7 3 16 9 9 19 20 9 9 6 9 4 1 5 28 2 30 1 9 9 1 4 9 3 8 9 4 9 9 3 9 6 9 1 8 9
    2026071 10 10 3 4 5 2 4 10 3 3 10 1 5 8 4 1 17 10 1 1 10 10 7 10 5 26 6 1 3 1 31 10 10 34 5 10 4 9 10 5 10 10 4 10 7 46 2 9 10
    2026074 1 11 4 5 1 3 7 11 4 4 11 2 6 9 5 2 1 18 2 2 21 11 8 11 6 1 7 2 4 2 1 11 33 1 6 11 5 38 11 6 11 11 5 11 8 1 3 10 11
    2026077 1 12 5 6 2 4 1 12 5 5 12 3 7 10 6 3 2 18 3 3 21 12 9 12 7 26 8 3 5 30 2 32 1 2 7 12 6 1 12 7 12 12 6 44 9 2 4 11 12
    2026079 2 13 6 4 3 5 7 13 6 6 13 4 8 11 15 4 3 1 4 4 1 13 10 13 8 1 9 4 29 1 3 32 2 3 8 13 7 2 13 8 13 13 7 1 10 46 5 12 13
    2026082 1 2 7 1 4 6 1 14 7 7 14 5 9 14 1 5 17 2 5 5 2 14 23 14 9 2 10 5 1 2 4 1 3 4 35 14 8 3 14 9 14 14 8 2 11 1 6 13 14
    2026085 1 1 8 2 5 7 2 15 8 8 15 6 13 1 2 6 1 3 6 6 3 15 1 24 10 3 11 6 29 30 5 2 4 5 1 15 9 4 15 10 15 42 9 3 12 2 7 48 15
    2026088 2 2 9 3 6 8 3 16 9 9 16 7 1 2 3 7 2 4 7 7 21 16 2 1 11 4 27 7 1 1 6 3 5 6 35 16 10 5 16 40 16 1 10 4 13 3 47 48 16
    2026091 3 3 10 4 7 9 7 17 9 10 17 8 2 3 15 8 3 5 8 8 1 17 3 24 12 5 1 8 2 2 7 4 6 7 1 17 11 6 17 1 17 2 11 5 14 46 1 1 17
    2026094 4 4 11 5 8 10 1 18 1 1 18 12 3 4 1 9 17 6 9 9 2 18 4 1 25 6 2 9 3 3 31 5 7 8 2 18 12 7 18 2 18 3 12 44 45 1 2 2 18
    2026098 5 5 12 6 9 11 2 19 2 2 19 1 4 5 2 10 1 7 10 10 3 22 23 2 1 7 3 10 4 4 31 32 8 9 35 19 13 8 19 3 19 4 13 1 45 2 3 3 19
    2026101 6 6 13 4 10 12 3 20 3 3 20 2 5 6 3 11 17 8 11 11 4 1 1 3 2 8 4 11 5 5 31 1 9 10 1 20 14 9 20 4 41 5 14 2 1 3 47 48 20
    2026107 7 7 14 1 11 13 4 21 4 4 21 3 6 7 4 12 1 18 19 12 5 2 2 24 3 9 5 12 6 6 31 2 10 11 2 21 15 10 21 40 1 6 15 44 2 4 1 1 21
    2026110 8 8 3 2 12 14 7 8 5 10 22 4 7 8 5 13 2 1 1 13 6 3 3 1 4 10 6 13 7 7 1 3 11 12 3 36 16 11 22 1 2 42 16 1 3 5 2 2 22
    2026113 9 9 1 4 13 15 1 1 6 1 11 12 8 9 6 16 3 2 2 14 7 4 4 2 5 11 7 14 8 8 2 4 12 13 4 1 17 38 23 2 3 1 17 2 4 6 3 48 23
    2026117 10 10 2 1 14 16 2 2 7 2 11 1 9 10 7 1 4 3 3 20 8 5 5 3 6 12 8 28 29 9 3 5 13 14 5 2 18 1 24 3 4 42 18 3 5 7 47 1 24
    2026120 11 11 3 2 15 17 3 3 8 3 1 2 10 11 8 2 5 4 4 20 9 6 6 24 7 13 9 1 1 10 4 6 33 15 6 3 37 2 25 4 5 42 19 4 6 46 1 2 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    2
    1
    2
    4
    2
    3
    7
    1
    2
    3
    2
    4
    3
    2
    4
    2
    4
    3
    2
    5
    3
    1
    5
    4
    2
    3
    3
    4
    4
    4
    7
    3
    2
    4
    4
    1
    3
    3
    0
    3
    1
    4
    2
    3
    4
    4
    6
    5
    0
    至今
    未开
    38
    38
    10
    7
    49
    55
    10
    10
    29
    10
    3
    7
    35
    38
    29
    7
    19
    13
    13
    0
    32
    22
    22
    0
    26
    43
    32
    3
    3
    35
    13
    22
    0
    49
    22
    10
    0
    7
    77
    13
    19
    0
    60
    13
    22
    0
    3
    7
    77
    最大
    遗漏
    11
    13
    14
    6
    15
    17
    4
    21
    9
    9
    22
    8
    10
    11
    8
    13
    9
    10
    11
    14
    10
    18
    10
    14
    12
    13
    11
    14
    8
    10
    7
    11
    13
    15
    8
    21
    18
    11
    25
    10
    19
    14
    19
    11
    14
    9
    7
    13
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
    X关闭
    X关闭